曼联
利物浦
拜仁
巴黎
| 主队 | 比分 | 客队 | 胜/平/负 |
|---|---|---|---|
AC米兰 ![]() | 2-0 | 国际米兰 | 胜 2.20 |
巴塞罗那 ![]() | 1-1 | 皇马 | 平 3.40 |
曼城 ![]() | 3-1 | 切尔西 | 胜 1.65 |
尤文图斯 ![]() | 0-0 | 那不勒斯 | 平 3.10 |
多特蒙德 ![]() | 4-0 | 勒沃库森 | 胜 1.90 |
毫秒级推送,涵盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲等全球赛事。
欧赔、亚盘、大小球,完整版数据对比,辅助投注决策。
历史交锋、近期状态、进球分布,提供专业足球数据解读。
未来7天竞彩足球赛事一览,不遗漏任何焦点战。